11800~5900 N·m
50~200 m
| 型號(hào)名稱 | 多功能工程鉆機(jī) GM-6A |
| 鉆桿直徑(mm) | φ 50 ~ φ 89 |
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 低 0 ~ 60 高 0 ~ 120 |
| 動(dòng)力頭扭矩(N.m) | 8000 |
| 動(dòng)力頭行程(mm) | 3400 |
| 最大給進(jìn)力(kN) | 35 |
| 最大起拔力(kN) | 65 |
| 立柱滑移行程(mm) | 900 |
| 立柱俯仰角度(°) | 90 ~ -10 |
| 立柱擺動(dòng)角度(°) | ± 25 |
| 水平舉升高度(mm) | 2100 ~ 3100 |
| 電機(jī)功率(kW) | 55 + 5.5 |
| 外形尺寸(mm) | 5000*2200*2300(運(yùn)輸時(shí))5100*2200*5000(工作時(shí)) |
| 總質(zhì)量(T) | 7.5 |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力